Nama Umum : Dimetilan Nama IUPAC : 2-(N,N-dimetilcarbaryl)-3-methylpyrazolyl-(5)-N,N-dimethylcarbamate Rumus Kimia: C10H16N4O3 Rumus Struktur : | · Bersifat sol dalam air · Dihidrolisis oleh asam dan alkali. | · Berwujud padat dan tidak berwarna · Titik leleh 70o C · Titik didih 205 o C · Tekanan uap 1 X 10-4 mmhg · LD 50 pada tikus (mg / kg) · Titik lebur: tl 68-71 °; tl 55-65 ° | Untuk membasmi lalat rumah dan lalat buah | Sakit kepala, mual, muntah, diare, berkeringat, dan pusing. Selain itu, gejala pada beberapa kasus keracunan termasuk tremor, kurangnya koordinasi, dan cegukan. | ||
Nama | Sifat Kimia | Sifat Fisika | Kegunaan | Efek Samping | ||
Nama Umum: Carbaryl (sevin) Nama IUPAC: 1-naphtnyl N-methyl-carbamate Rumus Kimia: C12H11NO2 Rumus Struktur: | · Penampilan Kristal tak berwarna yang solid · 142 ° C, 415 K, 288 ° F | Dapat berguna untuk 100 atau lebih tanaman, seperti, kapas, makanan ternak, buah-buahan, sayuran. | Carbaryl adalah penghambat kolinesterase dan merupakan racun bagi manusia. Hal ini diklasifikasikan sebagai manusia kemungkinan karsinogen oleh (EPA) · 250 mg / kg sampai 850 mg / kg untuk tikus · 100 mg / kg sampai 650 mg / kg untuk tikus | |||
Nama Umum: Zectran Nama IUPAC: 4-dimethylamino-3,5-xylenyl N-methyl carbamate Rumus Kimia: C12H18N2O2 Rumus Struktur: | · Berat molekul: 222.28 g/mol · Asam pengoksidasi kuat, peroksida, dan hydroperoxides tidak kompatibel dengan karbamat. | · Suhu penyimpanan: 0-6 ° C · Kristal padat putih berbau dilarutkan dalam pembawa cair | Untuk spektrum luas siput, siput, dan larva lepidopterous | Sangat beracun: dosis mematikan untuk manusia : 5-50 mg/ kg; antara 7 tetes dan 1 sendok teh untuk 70 kg (150 pon). Beracun: berakibat fatal jika dihirup, ditelan, atau terserap melalui kulit,menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. | ||
Nama | Sifat Kimia | Sifat Fisika | Kegunaan | Efek Samping | ||
Nama Umum: Aminocarb (Matacil) Nama IUPAC: 4-dimethylamino-3-tolylN-methylcarbamate Rumus Kimia: C11H16N2O2 Rumus Struktur: | · Berat molekul: 208.26 g/mol · Kelarutan: agak sol di air; sol di pelarut org polar; cukup sol di pelarut aromatik | · Berbentuk Kristal putih padat · Titik leleh:93-94 0C · Tekanan uap = 1.88X10-6 mm Hg | Untuk spektrum luas siput, siput, dan larva lepidopterous | Simtomatologi: · Mual, muntah, kram perut, diare & air liur berlebihanberkeringat. · Kelesuan & kelemahan · Rhinorrhea dan sensasi sesak di dada dapat terjadi dengan paparan inhalasi · Kabur atau keremangan visi. | ||
Nama Umum: Temik Nama IUPAC: 2-methyl-2-(methylthio)-propionaldehyde O-(methlcarbamoyl)-oxime Rumus Kimia: C7H14N2O2S Rumus Struktur: | · Kelemahannya adalah tingkat kelarutan tinggi, yang membatasi penggunaannya di daerah-daerah tertentu di mana permukaan air dekat dengan permukaan. | · Perawatan benih dan tanah lalat, nyamuk, kecoa, semut | Dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan kelemahan, penglihatan kabur, sakit kepala, mual, berkeringat, dan tremor pada manusia. Dosis yang sangat tinggi berakibat fatal bagi manusia karena melumpuhkan sistem pernapasan. | |||
Nama | Sifat Kimia | Sifat Fisika | Kegunaan | Efek Samping | ||
Nama Umum: Baygon Nama IUPAC: 2-isoprop oxyphenyl N-methylcarbamate Rumus Kimia: C 11 H 15 NO 3 Rumus Struktur: | Dalam struktur kristal, molekul ditumpuk sepanjang sumbu b, tanpa - interaksi. Kolom ditumpuk dihubungkan bersama-sama oleh NH antarmolekul. | Titik Lebur: 109,9-128,7 (2) °C Jarak molekul 2,842 Ã…. | Berguna dalam program pengendalian malaria | Racun pada baygon: Propoxur senyawa antaranya,MIC, pernah menewaskan ribuan orang, menyebabkan kerusakan syaraf yang telah dilarang penggunaannya di luar negri karena diduga kuat sebagai zat karsinogenik. | ||
Nama Umum: Parathion Nama IUPAC: O,O-diethyl O-p-nitrophenyl phosphorothionate Rumus Kimia: C10H14NO5PS Rumus Struktur: | | · Berbau bawang putih. · Penampilan Kristal putih (bentuk murni) | · Kebanyakan digunakan pada kelas. · Mula-mula digunakan pada kumbang perusak daun kentang | · Bersifat toksik tinggi ke hewan berdarah panas. · Obat pembasmi serangga berspektrum lebar. | ||
Nama | Sifat Kimia | Sifat Fisika | Kegunaan | Efek Samping | ||
Nama Umum: Methyl Parathion Nama IUPAC: O,O-dimethyl O-p-nitrophenyl phosphorothionate) Rumus Kimia: C10H14NO5PS Rumus Struktur: | Tidak bioconcentrate dan tidak ditransfer melalui rantai makanan dan cepat terdegradasi oleh mikroorganisme dan bentuk lain dari flora dan fauna. | · Sedikit stabil pada penyimpanan. · Waktu residu lebih pendek | Lebih beracun terhadap kumbang kecil penghisap dan kumbang pancang dibanding Parathion. | · Lebih sedikit beracun dibanding Parathion ke binatang mamalia. · Paparan dosis tinggi melalui kontak kulit atau inhalasi dapat berakibat: ketika dihirup dapat menyebabkan pilek, batuk, ketidaknyamanan, sesak napas dan mengi. | ||
Nama Umum: Malathion Nama IUPAC: O,O-dimethyl S-(1,2-dicarboxy ethyl) phosphorothionate) Rumus Kimia: C10H19O6PS2 Rumus Struktur: | · Penampilan cair tak berwarna | · Mengendalikan hama/ serangga rumah tangga, kebun rumah, sayuran, dan serangga buah. · Mengendalikan nyamuk, lalat, dan kutu. | Toksisitas dan karsinogenitas relatif rendah namun dapat timbul gejala mungkin termasuk iritasi kulit dan mata, kram, mual, diare, keringat berlebihan, kejang dan bahkan kematian. | |||
Nama | Sifat Kimia | Sifat Fisika | Kegunaan | Efek Samping | ||
Nama Umum: TEPP Nama IUPAC: Tetraethyl pyrophosphate Rumus Kimia: C8H20O7P2 Rumus Struktur: | · Larut dalam air, tetapi menghidrolisis cepat. | Senyawa ini adalah cairan, jelas tidak berwarna | Cepat menyebabkan gangguan. Dapat digunakan untuk memasakkan tanaman sebelum panenan. | Menghambat aksi pseudokholinesterase dalam plasma dan kholinesterase dalam sel darah merah dan pada sinapsisnya, mengakibatkan jumlah asetylkholin meningkat dan mengganggu sistem saraf pusat dan perifer. |
Selasa, 10 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar